<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>media.wiecki &#187; Werbeanzeige</title>
	<atom:link href="http://media.wiecki.de/pr/werbeanzeige/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://media.wiecki.de</link>
	<description>performance &#38; marketing - Guerilla Marketing &#124; Pressearbeit &#124; Öffentlichkeitsarbeit &#124; PR &#124; Suchmaschinenoptimierung &#124; SEO&#124; Werbung &#124; 10001 Berlin &#124; 50676 Köln</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 10:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Zeitungsanzeigen werden 2 Sekunden wahrgenommen &#8211; Guerilla Marketing die bessere L&#246;sung?</title>
		<link>http://media.wiecki.de/info/zeitungsanzeigen-werden-2-sekunden-wahrgenommen-guerilla-marketing-die-bessere-loesung/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/info/zeitungsanzeigen-werden-2-sekunden-wahrgenommen-guerilla-marketing-die-bessere-loesung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 21:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachpresse]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tageszeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungsanzeige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Einer Untersuchung zufolge werden Anzeigen in Printmedien von den Lesern nur wenige Sekunden wahrgenommen, im Durchschnitt zwischen zwei bis acht Sekunden. Die Intensit&#228;t ist davon abh&#228;ngig, ob es sich um eine Tageszeitung oder beispielsweise um ein Fachmagazin handelt. Mit einem aufmerksamkeitserregenden Bild oder einem kurz und knackicken Text kann man dennoch Erfolge haben und sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/info/zeitungsanzeigen-werden-2-sekunden-wahrgenommen-guerilla-marketing-die-bessere-loesung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung: Steigerung der Werbema&#223;nahmen in 2007</title>
		<link>http://media.wiecki.de/info/werbung-steigerung-der-werbemassnahmen-in-2007/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/info/werbung-steigerung-der-werbemassnahmen-in-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 01:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeeinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/info/werbung-steigerung-der-werbemassnahmen-in-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrwertsteuererh&#246;hung zu Beginn des Jahres 2007 wirkte sich offensichtlich auch auf die Werbeaktivit&#228;ten der Firmen aus. Zumindest k&#246;nnte man dementsprechend einen Bericht des Medienunternehmens und Werbeforschungsunternehmens Nielsen Media Research f&#252;r das Werbejahr 2007 deuten. Aus diesem ergibt sich n&#228;mlich, dass im ersten Quartal des Jahres 2007 im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Steigerung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/info/werbung-steigerung-der-werbemassnahmen-in-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbemittel transportieren die Werbebotschaft</title>
		<link>http://media.wiecki.de/info/werbemittel-werbebotschaft/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/info/werbemittel-werbebotschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Werbebotschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegeschenk]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegeschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/info/50-backlinks-fuer-336-euro-je-backlink-brutto-200-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Werbegeschenke k&#246;nnen Werbemittel sein. Auch bei allen anderen Formen, in der ein werbendes Unternehmen seine Werbebotschaften an die jeweilige Zielgruppe vermitteln m&#246;chte, stellt letztendlich ein Werbemittel dar. Sei es die typische Werbeanzeige in Printmedien oder die innovative Internetkampagne. Selbst Menschen die scheinbar privat in der U-Bahn ein neues Buch lesen, k&#246;nnen ein Werbemittel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/info/werbemittel-werbebotschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

