<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>media.wiecki &#187; München</title>
	<atom:link href="http://media.wiecki.de/pr/muenchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://media.wiecki.de</link>
	<description>performance &#38; marketing - Guerilla Marketing &#124; Pressearbeit &#124; Öffentlichkeitsarbeit &#124; PR &#124; Suchmaschinenoptimierung &#124; SEO&#124; Werbung &#124; 10001 Berlin &#124; 50676 Köln</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 10:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>SEO Oberbayern? Wozu Suchmaschinenoptimierung?</title>
		<link>http://media.wiecki.de/regional/seo-oberbayern-wozu-suchmaschinenoptimierung/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/regional/seo-oberbayern-wozu-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbayern]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber 4,3 Millionen Menschen lebern in Oberbayern. Von wegen Acker und Viezucht. Nur 11.000 Menschen sind in der Aggrarwirtschaft t&#228;tig,  aber &#252;ber 1 Million Berufst&#228;tige arbeiten im Dienstleistungssektor. Es gibt also viel Konkurrenz im Dienstleistungsbereich, allein im Hotelgewerbe arbeiten &#252;ber 190.000 Menschen, immerhin spricht der Umsatz durch die Tourismusindustrie in Oberbayern mit 10,1 Milliarden Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/regional/seo-oberbayern-wozu-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung f&#252;r die Tourismusbranche in M&#252;nchen</title>
		<link>http://media.wiecki.de/regional/suchmaschinenoptimierung-fuer-die-tourismusbranche-in-muenchen/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/regional/suchmaschinenoptimierung-fuer-die-tourismusbranche-in-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Als Anbieter in der Tourismusbranche sollte man nicht auf Internetmarketing und zielgerichtete Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, f&#252;r marktrelevante Begriffe wie G&#228;stezimmer, Ferienwohnung, Ferienzimmer, Hotel, Hostel, Pension oder Zimmer verzichten. M&#252;nchen zieht j&#228;hrlich viele Millionen Touristen an, von denen viele &#252;ber die Suchmaschine Google ihre &#220;bernachtungsm&#246;glichkeit in M&#252;nchen suchen. &#220;ber Google werden aber nur die Internetseiten von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/regional/suchmaschinenoptimierung-fuer-die-tourismusbranche-in-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

