<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>media.wiecki &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://media.wiecki.de/pr/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://media.wiecki.de</link>
	<description>performance &#38; marketing - Guerilla Marketing &#124; Pressearbeit &#124; Öffentlichkeitsarbeit &#124; PR &#124; Suchmaschinenoptimierung &#124; SEO&#124; Werbung &#124; 10001 Berlin &#124; 50676 Köln</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 10:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Werbung im Internet: Jeder sechste Einwohner hat eine .de-Domain</title>
		<link>http://media.wiecki.de/info/werbung-im-internet-jeder-sechste-einwohner-hat-eine-de-domain/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/info/werbung-im-internet-jeder-sechste-einwohner-hat-eine-de-domain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 15:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[.de-Domain]]></category>
		<category><![CDATA[.de-Internetadresse]]></category>
		<category><![CDATA[BILD.de]]></category>
		<category><![CDATA[DENIC]]></category>
		<category><![CDATA[DENIC e.G.]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[google.de]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[IANA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetadresse]]></category>
		<category><![CDATA[Internetadressen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[OTTO.de]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal.de]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche feierte die DENIC ein Jubil&#228;um. Nicht ihr Jubil&#228;um, sondern das der .de-L&#228;nderkennung, die am 5.11.1986 als zehnte l&#228;nderbezogene Toplevel-Domain in die Datenbank der Internet Assigned Numbers Authority (IANA) aufgenommen wurde. W&#228;hrend der ersten Jahre gab es nur wenige Internetadressen in Deutschland. Zu den ersten Domains geh&#246;ren die Internetseiten der Universit&#228;t Dortmund und das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/info/werbung-im-internet-jeder-sechste-einwohner-hat-eine-de-domain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetmarketing: Onlinehandel in der EU steigt! Wann steigen Sie ein und machen mehr Ums&#228;tze &#252;ber das Internet?</title>
		<link>http://media.wiecki.de/info/internetmarketing-onlinehandel-in-der-eu-steigt-wann-steigen-sie-ein-und-machen-mehr-umsaetze-ueber-das-internet/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/info/internetmarketing-onlinehandel-in-der-eu-steigt-wann-steigen-sie-ein-und-machen-mehr-umsaetze-ueber-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 19:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internetshop]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Interneth&#228;ndler im eigenen Land werden von den Verbrauchern, die &#252;ber das Internet einkaufen, bevorzugt. W&#228;hrend in 2009 nur 34 % der EU-B&#252;rger innerhalb ihrer Landesgrenzen &#252;ber das Internet einkauften, stieg die Zahl der Online-K&#228;ufer bei heimischen Internetshops um weitere 2 %. Allerdings herrscht auch ein gro&#223;en Misstrauen gegen&#252;ber Onlineshops, vor allem, wenn sie ihren Sitz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/info/internetmarketing-onlinehandel-in-der-eu-steigt-wann-steigen-sie-ein-und-machen-mehr-umsaetze-ueber-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtueller Verk&#228;ufer: Pflegen Sie Ihre Internetseite t&#228;glich &#8211; Ihr Verkaufspersonal duscht doch auch nicht nur einmal im Leben</title>
		<link>http://media.wiecki.de/info/virtueller-verkaeufer-pflegen-sie-ihre-internetseite-taeglich-ihr-verkaufspersonal-duscht-doch-auch-nicht-nur-einmal-im-leben/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/info/virtueller-verkaeufer-pflegen-sie-ihre-internetseite-taeglich-ihr-verkaufspersonal-duscht-doch-auch-nicht-nur-einmal-im-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 20:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandskunden]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetpräsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Virtueller Verkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Eine kommerzielle Internetpr&#228;senz muss Ihren Absatz f&#246;rdern und sollte daher st&#228;ndig gepflegt werden. Es gen&#252;gt nicht, einmal im Leben einen Webdesigner mit der Erstellung einer Homepage zu beauftragen, die neue Internetseite auf den Internetserver hochzuladen und nie wieder etwas an der Internetpr&#228;senz des Unternehmens zu &#228;ndern. Eine Internetseite ist quasi Ihr &#8220;virtueller Verk&#228;ufer&#8221;. Stellen Sie sich einmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/info/virtueller-verkaeufer-pflegen-sie-ihre-internetseite-taeglich-ihr-verkaufspersonal-duscht-doch-auch-nicht-nur-einmal-im-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was man bei der Erstellung von Internetseiten beachten sollte</title>
		<link>http://media.wiecki.de/info/was-man-bei-der-erstellung-von-internetseiten-beachten-sollte/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/info/was-man-bei-der-erstellung-von-internetseiten-beachten-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/info/was-man-bei-der-erstellung-von-internetseiten-beachten-sollte/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Erstellung von Internetseiten ist auf die Benutzerfreundlichkeit zu achten. Ob eine Internetpr&#228;senz wirklich gut ist, h&#228;ngt nicht nur von ihrem Informationsgehalt ab, sondern in erster Linie auch von ihrer Benutzerfreundlichkeit. Hierzu geh&#246;rt eine klare Men&#252;f&#252;hrung, die aus einer logischen Verlinkung besteht. Zu viele Hyperlinks k&#246;nnen so manchen Internetnutzer verwirren. Es kommt auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/info/was-man-bei-der-erstellung-von-internetseiten-beachten-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetmarketing: Premium-SEO-Content f&#252;r Suchmaschinenoptimierung ab 89,00 €</title>
		<link>http://media.wiecki.de/werbeangebote/internetmarketing-premium-seo-content-fuer-suchmaschinenoptimierung-ab-8900-e/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/werbeangebote/internetmarketing-premium-seo-content-fuer-suchmaschinenoptimierung-ab-8900-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 02:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbeangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Company Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Unser Angebot f&#252;r Handel &#038; Gewerbe im April 2010 f&#252;r Internetmarketing: Hochwertige Inhalte f&#252;r die Firmen-Website verbessern das Ranking bei Google. Suchmaschinenoptimierung durch Premium-Content. Wir erstellen f&#252;r Sie neue Internetseiten oder &#252;bernehmen die Betreuung Ihrer bisherigen Internetseiten. Wir ver&#246;ffenlichen dort Beitr&#228;ge zu Ihren Angeboten / Dienstleistungen / Produkten. Angebot Basis 1: - Registrierung einer .de-Domain - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/werbeangebote/internetmarketing-premium-seo-content-fuer-suchmaschinenoptimierung-ab-8900-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschine Google kehrt zu seinen Wurzeln zur&#252;ck</title>
		<link>http://media.wiecki.de/google-infos/suchmaschine-google-kehrt-zu-seinen-wurzeln-zurueck/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/google-infos/suchmaschine-google-kehrt-zu-seinen-wurzeln-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google China]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Der 1998 gegr&#252;ndete Internetkonzern Google beendet seine Aktivit&#228;ten in der Volksrepublik China. Google erteilt der von Peking geforderten Zensur eine klare Absage und kehrt damit zu seinen Wurzeln zur&#252;ck: &#8220;Don´t be evil&#8221; (Sei nicht b&#246;se). Google war seit 2006 in China pr&#228;sent. Die Suchergebnisse in der chinesischen Version von Google waren jedoch von Anfang nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/google-infos/suchmaschine-google-kehrt-zu-seinen-wurzeln-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon: Umsatz dank ausgekl&#252;gelter Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://media.wiecki.de/info/amazon-umsatz-dank-ausgekluegelter-suchmaschinenoptimierung/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/info/amazon-umsatz-dank-ausgekluegelter-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 22:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/info/amazon-umsatz-dank-ausgekluegelter-suchmaschinenoptimierung/</guid>
		<description><![CDATA[Amazon ist wohl nicht nur der gr&#246;&#223;te Buchh&#228;ndler der Welt, sondern auch der gr&#246;&#223;te Konkurrent von Ebay weltweit. Die beiden Internetunternehmen Amazon und Ebay liefern sich seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dabei ist Amazon die teuerste Plattform, sie hat einen Wert von &#252;ber 56,2 Milliarden US Dollar, am gestrigen Freitag kostete eine Aktie des Interneth&#228;ndlers Amazon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/info/amazon-umsatz-dank-ausgekluegelter-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg durch Suchmaschinenoptimierung: Regensburg war Hauptstadt der Internetbranche</title>
		<link>http://media.wiecki.de/regional/erfolg-durch-suchmaschinenoptimierung-regensburg-war-hauptstadt-der-internetbranche/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/regional/erfolg-durch-suchmaschinenoptimierung-regensburg-war-hauptstadt-der-internetbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 13:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Der Verwaltungssitz der Oberpfalz, die Stadt Regensburg, steht nach Augsburg, N&#252;rnberg und M&#252;nchen, immerhin an vierter Stelle, was das Ranking der Bev&#246;lkerungszahl in Bayern anbetrifft. Damit ist Regensburg f&#252;r die Wirtschaft in Bayern h&#246;chst attraktiv. Es lohnt sich daher mit einem Marketingmix in Regensburg pr&#228;sent zu sein, sei es auch nur virtuell. In Regensburg haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/regional/erfolg-durch-suchmaschinenoptimierung-regensburg-war-hauptstadt-der-internetbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung Berlin</title>
		<link>http://media.wiecki.de/info/suchmaschinenoptimierung-berlin/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/info/suchmaschinenoptimierung-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 18:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/info/suchmaschinenoptimierung-berlin/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin rangiert mit mehr als 3,41 Millionen Einwohnern auf Platz 2 in der Europ&#228;ischen Union. Berlin, wo mehr als 3820 Menschen pro Quadratkilometer leben, ist die gr&#246;&#223;te Stadt in Deutschland. Die Sehensw&#252;rdigkeiten in Berlin ziehen jedes Jahr mehrere Millionen Touristen aus dem Inland und Ausland in die deutsche Hauptstadt, wie eine Untersuchung der Projektgruppe Suchmaschinenoptimierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/info/suchmaschinenoptimierung-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

