<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>media.wiecki &#187; Fernsehwerbung</title>
	<atom:link href="http://media.wiecki.de/pr/fernsehwerbung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://media.wiecki.de</link>
	<description>performance &#38; marketing - Guerilla Marketing &#124; Pressearbeit &#124; Öffentlichkeitsarbeit &#124; PR &#124; Suchmaschinenoptimierung &#124; SEO&#124; Werbung &#124; 10001 Berlin &#124; 50676 Köln</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 10:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Werbung: Steigerung der Werbema&#223;nahmen in 2007</title>
		<link>http://media.wiecki.de/info/werbung-steigerung-der-werbemassnahmen-in-2007/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/info/werbung-steigerung-der-werbemassnahmen-in-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 01:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeeinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/info/werbung-steigerung-der-werbemassnahmen-in-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrwertsteuererh&#246;hung zu Beginn des Jahres 2007 wirkte sich offensichtlich auch auf die Werbeaktivit&#228;ten der Firmen aus. Zumindest k&#246;nnte man dementsprechend einen Bericht des Medienunternehmens und Werbeforschungsunternehmens Nielsen Media Research f&#252;r das Werbejahr 2007 deuten. Aus diesem ergibt sich n&#228;mlich, dass im ersten Quartal des Jahres 2007 im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Steigerung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/info/werbung-steigerung-der-werbemassnahmen-in-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbespot</title>
		<link>http://media.wiecki.de/info/werbespot/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/info/werbespot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 15:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehspot]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinowerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaagentur]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespots]]></category>
		<category><![CDATA[Werbezeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/info/werbespot/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Werbespot sollen bestimmte Produkte oder Dienstleistungen und manchmal bestimmte Ideologien (z.B. Wahlwerbung) beworben werden. Charakteristisch f&#252;r einen Werbespot ist in aller Regel die K&#252;rze. Die meisten Werbespots, die von einer Filmproduktion als Auftragsarbeit produziert werden, sind zwischen 7 und 30 Sekunden lang. Bei einer mehrmin&#252;tigen Werbesendung ab 89 Sekunden spricht man gem&#228;&#223; den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/info/werbespot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

