<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>media.wiecki &#187; Amazon</title>
	<atom:link href="http://media.wiecki.de/pr/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://media.wiecki.de</link>
	<description>performance &#38; marketing - Guerilla Marketing &#124; Pressearbeit &#124; Öffentlichkeitsarbeit &#124; PR &#124; Suchmaschinenoptimierung &#124; SEO&#124; Werbung &#124; 10001 Berlin &#124; 50676 Köln</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 10:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke: Marketing bei Amazon, Facebook, Twitter &amp; Co.</title>
		<link>http://media.wiecki.de/info/soziale-netzwerke-marketing-bei-amazon-facebook-twitter-co/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/info/soziale-netzwerke-marketing-bei-amazon-facebook-twitter-co/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Viel wichtiger als die &#252;blichen Internetaktivit&#228;ten der eigenen PR-Abteilung sind die Aktivit&#228;ten der Kunden in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter oder in Bewertungsportalen oder auch im Blog des Kunden. W&#228;hrend &#252;blicherweise mit Lob Zur&#252;ckhaltung ge&#252;bt wird, muss man bei Fehlern mit viel Kritik rechnen. Ist ein Beitrag erst einmal im Netz, verbreitet sich dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/info/soziale-netzwerke-marketing-bei-amazon-facebook-twitter-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon: Umsatz dank ausgekl&#252;gelter Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://media.wiecki.de/info/amazon-umsatz-dank-ausgekluegelter-suchmaschinenoptimierung/</link>
		<comments>http://media.wiecki.de/info/amazon-umsatz-dank-ausgekluegelter-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 22:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.wiecki.de/info/amazon-umsatz-dank-ausgekluegelter-suchmaschinenoptimierung/</guid>
		<description><![CDATA[Amazon ist wohl nicht nur der gr&#246;&#223;te Buchh&#228;ndler der Welt, sondern auch der gr&#246;&#223;te Konkurrent von Ebay weltweit. Die beiden Internetunternehmen Amazon und Ebay liefern sich seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dabei ist Amazon die teuerste Plattform, sie hat einen Wert von &#252;ber 56,2 Milliarden US Dollar, am gestrigen Freitag kostete eine Aktie des Interneth&#228;ndlers Amazon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.wiecki.de/info/amazon-umsatz-dank-ausgekluegelter-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

